Berikut data pencairan penerima tunjangan insentif guru non pns jenjang sma-smk-slb di jawa timur.
data bisa dicek dibawah ini:
| No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Kab/Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1740759661300003 | Ririn Handriyani | SMAN 1 KAMAL | Kab. Bangkalan |
| 2 | 2535755658220003 | Sofi Desi Triana | SMAS AL KHATIBIYAH | Kab. Bangkalan |
| 3 | 5434763666200003 | Moh. Holik | SMAN 1 AROSBAYA | Kab. Bangkalan |
| 4 | 1161756658200033 | Khairul Afiyanto | SMKN 1 AROSBAYA BANGKALAN | Kab. Bangkalan |
| 5 | 6640750653200022 | Nur Yaqin | SMAN 1 BLEGA | Kab. Bangkalan |
| 6 | 1636754656200003 | Eksan | SMKS MUHAMMADIYAH 1 GENTENG | Kab. Banyuwangi |
| 7 | 1842764665200003 | Muhamad Mahsun | SMKN KALIBARU | Kab. Banyuwangi |
| 8 | 2560750656110002 | Ashari | SMKS NURUT TAQWA | Kab. Banyuwangi |
| 9 | 3537751654200012 | Sugiarso | SMKN IHYA ULUMMUDIN SINGOJURUH | Kab. Banyuwangi |
| 10 | 3759761662120002 | Denny Wiranata, S.e | SMAS PGRI TEGALDLIMO | Kab. Banyuwangi |
| 11 | 4640760663200002 | Agus Triono | SMKN KALIBARU | Kab. Banyuwangi |
| 12 | 5459764666300002 | Yeni Kartika | SDLB PGRI TEGALDLIMO | Kab. Banyuwangi |
| 13 | 7241744646200023 | Imam Bambang Sujono | SMKS SRI TANJUNG BANYUWANGI | Kab. Banyuwangi |
| 14 | 1043751654300004 | Istianah | SMAS IBRAHIMY WONGSOREJO | Kab. Banyuwangi |
| 15 | 1137754656200005 | Suprapto | SMKS MUHAMMADIYAH 1 GENTENG | Kab. Banyuwangi |
| 16 | 1340745655200005 | Puji Heru Pranoto | SMAN GLENMORE | Kab. Banyuwangi |
| 17 | 1435746647200004 | Hasari | SMKS MUHAMMADIYAH 1 GENTENG | Kab. Banyuwangi |
| 18 | 1760762663110072 | Shulhi Firdaus | SMKS MUHAMMADIYAH 1 GENTENG | Kab. Banyuwangi |
| 19 | 2633757658200004 | Sigit Harjianto | SMAN SRONO | Kab. Banyuwangi |
| 20 | 3838753655200002 | Triyoso Prihantono | SMKN KALIBARU | Kab. Banyuwangi |
| 21 | 4037752654200013 | Kamdilah Arifin | SMAN 1 CLURING | Kab. Banyuwangi |
| 22 | 5054764665200013 | Mohammad Sukman Hadi | SMKN 1 BANYUWANGI | Kab. Banyuwangi |
| 23 | 8942752653200022 | Bakhrudin | SMKN DARUL ULUM MUNCAR | Kab. Banyuwangi |
| 24 | 9842757658200032 | Mohamad Lukoni | SMK NU MEDIA GAMA | Kab. Banyuwangi |
| 25 | 4842755657110072 | Hasan Puguh Waloyo | SMA TERPADU ABUL FAIDL | Kab. Blitar |
| 26 | 2249751653110043 | Darianto | SLB SARI WIYATA | Kab. Blitar |
| 27 | 6541741643200003 | Tamami | SMKS PGRI 1 SUTOJAYAN BLITAR | Kab. Blitar |
| 28 | 8533746650300003 | Samrotul Hidayati | SMAN 1 PONGGOK | Kab. Blitar |
| 29 | 8841758659200002 | Al Imron Hidayatur Rohman | SMKN 1 BAKUNG | Kab. Blitar |
| 30 | 0158758659200013 | Moh. Zakiyul Fuadi | SMKN NGASEM | Kab. Bojonegoro |
| 31 | 1249759660200013 | Rico Rusdiantoro | SMKN DANDER | Kab. Bojonegoro |
| 32 | 2354759660300013 | Sulis Setyowati | SMKN NGAMBON | Kab. Bojonegoro |
| 33 | 2534761662300022 | Anita Sari | SMKN SUGIHWARAS | Kab. Bojonegoro |
| 34 | 2749763664300012 | Siti Yuliatin | SMAS PLUS AL FATIMAH | Kab. Bojonegoro |
| 35 | 2834750651200002 | Muhajir | SMKN NGAMBON | Kab. Bojonegoro |
| 36 | 3157760662300013 | Harlina Cahyaningsih | SMKN NGASEM | Kab. Bojonegoro |
| 37 | 3157762663200013 | Moh. Fathan Maftuha | SMKN 4 BOJONEGORO | Kab. Bojonegoro |
| 38 | 6057759661200003 | Musthofa | SMKN NGASEM | Kab. Bojonegoro |
| 39 | 6141757658200003 | Dwi Agus Ivanto | SMKN TEMAYANG | Kab. Bojonegoro |
| 40 | 7057759660200003 | Ahmad Heri Susanto | SMKN 4 BOJONEGORO | Kab. Bojonegoro |
| 41 | 7847757659300012 | Arum Indah Dwinani | SMKN 3 BOJONEGORO | Kab. Bojonegoro |
| 42 | 7945759661200012 | Didik Andoko | SLB NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO | Kab. Bojonegoro |
| 43 | 8756757659300032 | Suliswati | SMKS DHARMA WIRAWAN | Kab. Bojonegoro |
| 44 | 9434764665200012 | Muhlisin | SMKN NGASEM | Kab. Bojonegoro |
| 45 | 0547759661300053 | Itsna Hidayati | SMAN 1 GONDANG | Kab. Bojonegoro |
| 46 | 1642758659300052 | Anik Yulaikah | SMAN 1 GONDANG | Kab. Bojonegoro |
| 47 | 2354747650300033 | Sri Wiji Lestari | SMAN 1 NGRAHO | Kab. Bojonegoro |
| 48 | 4135749652200003 | Purnomo | SMKN SUGIHWARAS | Kab. Bojonegoro |
| 49 | 4448756657300012 | Ida Puji Lestari | SMKN NGRAHO | Kab. Bojonegoro |
| 50 | 4541747648300012 | Suwartiningsih | SMAN 1 KEDUNGADEM | Kab. Bojonegoro |
| 51 | 6239751653300043 | Ismiatun | SMKS DHARMA WIRAWAN | Kab. Bojonegoro |
| 52 | 6449751654300003 | Hindri Wicahyani | SMKN 4 BOJONEGORO | Kab. Bojonegoro |
| 53 | 8360747649200013 | Abdul Hakim | SMAN 1 SUGIHWARAS | Kab. Bojonegoro |
| 54 | 9436757659300013 | Nur Italusanti | SMAN 1 KALITIDU | Kab. Bojonegoro |
| 55 | 9955758660300022 | Binti Nurjanah | SMKN 1 KANOR | Kab. Bojonegoro |
| 56 | 1348760662300023 | Sulis Tyaningsih | SDLBN BADEAN | Kab. Bondowoso |
| 57 | 1357762663300013 | Rieka Setyo Wahyuni | SDLBN BADEAN | Kab. Bondowoso |
| 58 | 1933756658300042 | Sri Wahyuni | SMKN 1 TAMANAN | Kab. Bondowoso |
| 59 | 2148754655300063 | Nuvita Agustin | SMKS MANBAUL ULUM WONOSARI | Kab. Bondowoso |
| 60 | 2363757660200003 | Hari Prihandono | SMKN 3 BONDOWOSO | Kab. Bondowoso |
| 61 | 6942762665200002 | Aized Junaidi | SMKN 1 WRINGIN | Kab. Bondowoso |
| 62 | 6954758660200022 | Reditiyo Yuniartanto | SMKN 3 BONDOWOSO | Kab. Bondowoso |
| 63 | 7855760661300022 | Fajar Setiyawati | SMKN 3 BONDOWOSO | Kab. Bondowoso |
| 64 | 7957758660300042 | Rosita Yeni Sulistyoningrum | SMAN 1 SUKOSARI | Kab. Bondowoso |
| 65 | 2635762664200062 | Beny Setiawan | SMKN 1 TAPEN | Kab. Bondowoso |
| 66 | 5240749651200033 | Arif Subagyo | SMKN 1 BONDOWOSO | Kab. Bondowoso |
| 67 | 6548751652300012 | Siti Nurbaenah | SMAN 1 PRAJEKAN | Kab. Bondowoso |
| 68 | 6650748650300022 | Nafisah, S.pd.ing | SMKN 1 PRAJEKAN | Kab. Bondowoso |
| 69 | 4352746649300033 | Alfiyah | SLB AL FALAH | Kab. Gresik |
| 70 | 6346760663200003 | Muhammad Muslih | SMAS ASSAADAH BUNGAH | Kab. Gresik |
| 71 | 9937759660300012 | Luluk Ernawati | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 | Kab. Gresik |
| 72 | 1535754660200003 | Hanafi | SMAN 1 SANGKAPURA | Kab. Gresik |
| 73 | 5037743647200033 | Robah | SMKN 1 SIDAYU GRESIK | Kab. Gresik |
| 74 | 6536758660300043 | Catur Ira Puspita | SMAN 1 CERME | Kab. Gresik |
| 75 | 8548759660300022 | Azimatun Ni'mah | SMKS YASMU GRESIK | Kab. Gresik |
| 76 | 0148758660200013 | Radiyanto Dekaprasetya | SMKN 2 JEMBER | Kab. Jember |
| 77 | 3542754658300002 | Naning Sugianti | SMKN 5 JEMBER | Kab. Jember |
| 78 | 4746759660220002 | Era Dwi Nurvita | SMA PLUS BUSTANUL ULUM PUGER | Kab. Jember |
| 79 | 8241759662300013 | Gusti Ayu Yuwita Radityani | SLB NEGERI JEMBER | Kab. Jember |
| 80 | 9059757658200003 | Ahmad Mahorrosi | SMAN MUMBULSARI | Kab. Jember |
| 81 | 9437750652300012 | Indah Sukmonowati | SMAN 5 JEMBER | Kab. Jember |
| 82 | 0536747649200013 | Aries Fatchurrochim | SMKN 6 JEMBER | Kab. Jember |
| 83 | 1140755657200043 | Dian Agus Cahyono | SMKS PGRI 5 JEMBER | Kab. Jember |
| 84 | 1155750653200013 | Imron Agus Sriwiyono | SMKS DARUL MUQOMAH | Kab. Jember |
| 85 | 1460750651200012 | Bambang Wuryantono | SMKS 02 ISLAM 45 AMBULU | Kab. Jember |
| 86 | 1536756657300052 | Elvi Daimumah | SMKN 5 JEMBER | Kab. Jember |
| 87 | 1558758660200013 | Erlyn Tri Setyarini | SMKN 6 JEMBER | Kab. Jember |
| 88 | 2350746648300013 | Ngatini | SMAN 1 JEMBER | Kab. Jember |
| 89 | 2661750652300012 | Niken Saraswati | SMAN RAMBIPUJI | Kab. Jember |
| 90 | 3443750652300083 | Afia Puji Rahayu | SMAN UMBULSARI | Kab. Jember |
| 91 | 3941746649200032 | Djono Prasetyo Mulyadi | SMAN 1 TANGGUL | Kab. Jember |
| 92 | 3945750652200042 | Matohir | SMAN 1 KENCONG | Kab. Jember |
| 93 | 4140748650300033 | Nur Chayatun | SMAN 2 TANGGUL | Kab. Jember |
| 94 | 4759748650300022 | Suwarni | SMAN 2 TANGGUL | Kab. Jember |
| 95 | 5442746647130143 | Slamet Hariyono | SMKS TEKNOLOGI BALUNG | Kab. Jember |
| 96 | 9348747649200023 | Kolistiyono | SMKN 5 JEMBER | Kab. Jember |
| 97 | 0052759661200043 | MOHAMMAD NURUDDIN HS | SMK KUSUMA NEGARA | Kab. Jombang |
| 98 | 0756762663200022 | Farouk | SMK PANCASILA MOJOWARNO | Kab. Jombang |
| 99 | 1134761666200003 | Sahrul Bagus Pribadi | SMK DARUL ULUM KEPOHDOKO | Kab. Jombang |
| 100 | 2944759660300062 | Eny Lestari | SMK NEGERI 3 JOMBANG | Kab. Jombang |
| 101 | 4540748649200012 | Zainul Arifin | SMK TELEKOMUNIKASI DARUL ULUM | Kab. Jombang |
| 102 | 5640754656300042 | Sri Widayati | SMK NEGERI 1 JOMBANG | Kab. Jombang |
| 103 | 8952760661300092 | Lilik Farida | SMA NEGERI BARENG | Kab. Jombang |
| 104 | 1947763665300022 | Nur Kholilah | SLB DARUL ULUM | Kab. Jombang |
| 105 | 2137758660300013 | Sri Wilujeng | SLB NEGERI BALONGSARI JOMBANG | Kab. Jombang |
| 106 | 3162751652200003 | Akhmad Khuzaimi | SMK KHOIRIYAH | Kab. Jombang |
| 107 | 3549754655200003 | Rohmatul Akbar | SMK TELEKOMUNIKASI DARUL ULUM | Kab. Jombang |
| 108 | 3940755657300032 | Sari Dewi Ningsih | SMK NEGERI WONOSALAM | Kab. Jombang |
| 109 | 4155755659200003 | Agus Salim | SMK DARUL ULUM 1 PETERONGAN | Kab. Jombang |
| 110 | 4235751654200023 | Abdul Wahab | SMK DARUL ULUM KEPOHDOKO | Kab. Jombang |
| 111 | 5840750650200002 | Asrori Rofik I | SMK TELEKOMUNIKASI DARUL ULUM | Kab. Jombang |
| 112 | 6636757659300042 | Elien Dwi Wahyuni | SMK NEGERI 1 JOMBANG | Kab. Jombang |
| 113 | 7261748650200023 | Dodik Rudy Ismawan | SMA NEGERI BARENG | Kab. Jombang |
| 114 | 8839745647300072 | Soesi Dwisandi Widjajati | SMK NEGERI 2 JOMBANG | Kab. Jombang |
| 115 | 9357746649200023 | Wijoyanto | SMA DARUL ULUM 1 PETERONGAN | Kab. Jombang |
| 116 | 9459752654200002 | Joko Widodo | SMK NEGERI 1 JOMBANG | Kab. Jombang |
| 117 | 4050758661300003 | Nurul Ikhsanudin | SMKS HASANUDIN PARE | Kab. Kediri |
| 118 | 8551748651200002 | MOCHAMAD FATKURROCHMAN | SMKS AHMAD YANI GURAH | Kab. Kediri |
| 119 | 9235762663200023 | Bachrul Ngulumu Syafi | SLB DHARMA PUTRA DAHA | Kab. Kediri |
| 120 | 0246760662300013 | Siti Chotidjah | SLB NEGERI KANDAT KABUPATEN KEDIRI | Kab. Kediri |
| 121 | 1838759660200012 | Eko Santoso | SMKN 1 KRAS | Kab. Kediri |
| 122 | 3460762663300012 | Dyah Nita Anggraeni | SMAN 1 MOJO | Kab. Kediri |
| 123 | 6536750652300013 | Elis Dwi Cahyani | SMAN 1 PUNCU | Kab. Kediri |
| 124 | 6849755656200012 | Iskafit | SLB NURUL IKHSAN | Kab. Kediri |
| 125 | 7455758661300003 | Ririn Hidayati | SLB NEGERI KANDAT KABUPATEN KEDIRI | Kab. Kediri |
| 126 | 7553748651300003 | Uswatun Kasanah | SLB NEGERI KANDAT KABUPATEN KEDIRI | Kab. Kediri |
| 127 | 8456754655300052 | Sugiarsih | SMK KARTANEGARA WATES | Kab. Kediri |
| 128 | 0754760661300022 | Tentrem | SMKS MAARIF NU MANTUP | Kab. Lamongan |
| 129 | 1652763665200002 | Suryono | SMKS ISLAM TIKUNG LAMONGAN | Kab. Lamongan |
| 130 | 4662767668200002 | Khoirul Ikhwan | SMAS AL AMIN PACIRAN | Kab. Lamongan |
| 131 | 5749752653200002 | Didik Iwantoro | SMKS MUHAMMADIYAH 5 BABAT | Kab. Lamongan |
| 132 | 5940757659300012 | Yuni Kuswaningsih | SMKN 1 LAMONGAN | Kab. Lamongan |
| 133 | 6740759660200032 | Jauhar Fakhri | SMKS MUHAMMADIYAH 8 PACIRAN | Kab. Lamongan |
| 134 | 1255745645200003 | Muhammad Farid Yn | SMKS MUHAMMADIYAH 5 BABAT | Kab. Lamongan |
| 135 | 1451755657300013 | Nurrakhmawati | SMA NEGERI 3 LAMONGAN | Kab. Lamongan |
| 136 | 3442763663130182 | Edy Triyono | SMKS NU 2 GLAGAH | Kab. Lamongan |
| 137 | 4045756657200023 | Emzita Taufiq | SMAS MUHAMMADIYAH 1 BABAT | Kab. Lamongan |
| 138 | 8840757659200002 | Khusnul Handi | SMKS MUHAMMADIYAH 2 BRONDONG | Kab. Lamongan |
| 139 | 0234756658200013 | Achmad Dony Marzuki | SMKN 1 LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 140 | 2157760662300013 | Riskha Adindra Wirasandy | SMKN 1 TEKUNG | Kab. Lumajang |
| 141 | 4063764666300033 | Irma Nurfaidah | SMAS MUHAMMADIYAH 1 LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 142 | 7543760663200002 | Fanda Purnama | SMKN PASIRIAN | Kab. Lumajang |
| 143 | 7643759660300102 | Ita Kusrini | SMKN PASIRIAN | Kab. Lumajang |
| 144 | 8536758660200033 | Feri Dwi Hermawan | SMKN PASIRIAN | Kab. Lumajang |
| 145 | 8663758659200002 | Harton Suhendrianto | SMKN 1 LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 146 | 1353745657300003 | Ririn Hadi Setiyani Widarti | SMKN 2 LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 147 | 1936748650200012 | Muchamad Nurmansyah | SMKN 1 LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 148 | 3449747649300012 | Ririt Srimawesti | SMKN 1 LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 149 | 7135748650300013 | Siti Alfiah | SMAN KLAKAH | Kab. Lumajang |
| 150 | 9435758659300032 | Ika Diana Kusuma Wardani | SMKN 2 LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 151 | 9845743646200052 | Bakroni Taslih | SMKS PGRI LUMAJANG | Kab. Lumajang |
| 152 | 7059762663200033 | Ahmad Wahid Nur Faizin | SMKS AL BASYARIYAH PILANGKENCENG | Kab. Madiun |
| 153 | 4452758660110063 | Saiful Arifin | SLB PANCARAN KASIH | Kab. Madiun |
| 154 | 0361751653200023 | Arifin Hadi Asrori | SMKN KARTOHARJO | Kab. Magetan |
| 155 | 1462761664200013 | Bayu Agung Purnomo | SLB IDHATI | Kab. Magetan |
| 156 | 1957755657200022 | Junaedi Purnawan | SMKS MUHAMMADIYAH PANEKAN | Kab. Magetan |
| 157 | 3448759662300003 | Dyah Tri Ernawati | SMAN 1 KARAS | Kab. Magetan |
| 158 | 4842750652200082 | Hery Prijo Santoso | SMKN KARTOHARJO | Kab. Magetan |
| 159 | 6746755656200022 | Hanung Priyo Herkoto | SMKN KARTOHARJO | Kab. Magetan |
| 160 | 9959758659200012 | Iwan Hariyanto | SMKN 1 BENDO MAGETAN | Kab. Magetan |
| 161 | 3835754655300012 | Dwi Arum Wulansari | SMAN 1 MAOSPATI | Kab. Magetan |
| 162 | 6941747650200052 | Sugianta | SMKS PGRI 1 MAGETAN | Kab. Magetan |
| 163 | 7459762664300043 | Wiwit Indarti | SMKS PSM 2 KAWEDANAN | Kab. Magetan |
| 164 | 8944744646200042 | Subadi | SMKS YOSONEGORO | Kab. Magetan |
| 165 | 3859751651200002 | Supriawan | SMKS MUHAMMADIYAH 2 PAGAK | Kab. Malang |
| 166 | 8455765666220002 | Ana Widyastutik | SMAS SUNAN KALIJOGO JABUNG | Kab. Malang |
| 167 | 8752759660200062 | Sumartono Ali Putra | SMKS PGRI SINGOSARI | Kab. Malang |
| 168 | 8755757658210092 | Miftakhul Jannah | SMAS JENDERAL SUDIRMAN KALIPARE | Kab. Malang |
| 169 | 9248755657300013 | Yayuk Utami | SMKN 2 TUREN | Kab. Malang |
| 170 | 0533756660200012 | Sugeng Supriyanto | SMKS BINA BANGSA DAMPIT | Kab. Malang |
| 171 | 0940760663200012 | Joko Santoso | SMKS MUHAMMADIYAH 6 DONOMULYO | Kab. Malang |
| 172 | 1143741643200023 | Sugianto | SMKS ASSALAM BANTUR | Kab. Malang |
| 173 | 1536750653200013 | Moh. Farid Dimyati | SMKS TUREN | Kab. Malang |
| 174 | 1835750652300022 | Sri Welasasih Rita Royani | SMAN 1 SUMBERMANJING | Kab. Malang |
| 175 | 3536741641200003 | Syamud | SMAN 1 SUMBERPUCUNG | Kab. Malang |
| 176 | 3562752653200003 | Widodo Prasetiono | SMAN 1 TUMPANG | Kab. Malang |
| 177 | 3843757658220002 | Rosita Kurniawati | SMKS PP WIYATA BAKTI DAU | Kab. Malang |
| 178 | 4635753654300062 | Fitri Purwaningsih | SMAN 1 LAWANG | Kab. Malang |
| 179 | 5042760662220003 | Danis Yuliantini | SMAS MAARIF LAWANG | Kab. Malang |
| 180 | 5139757659300033 | Yayuk Sri Rahayu | SMKN 1 PUJON | Kab. Malang |
| 181 | 5352754655300013 | Murniati | SMAN 1 DAMPIT | Kab. Malang |
| 182 | 5852751652300032 | Asri Nur'aini | SMAN 1 KEPANJEN | Kab. Malang |
| 183 | 6236741644200013 | Soli Suhertonoto | SMKS PGRI KROMENGAN | Kab. Malang |
| 184 | 6457758660200022 | Toharosi | SMKS KEPANJEN MALANG | Kab. Malang |
| 185 | 7434761661110012 | Khoirul Aminuddin | SMAS KHOIRUDDIN GONDANGLEGI | Kab. Malang |
| 186 | 0355765667300013 | Luluk Fauzia | SMKS RADEN RAHMAT MOJOSARI | Kab. Mojokerto |
| 187 | 1438746654300003 | Usfuriyah | SMKS PGRI MOJOSARI | Kab. Mojokerto |
| 188 | 1655759660300032 | Ni Wayan Deni Kasfitasari | SMAN 1 BANGSAL | Kab. Mojokerto |
| 189 | 1751746646300002 | Endang Mulyani | SMKN 1 JETIS | Kab. Mojokerto |
| 190 | 1844759658300002 | Ari Widya Astuti | SMKN 1 SOOKO MOJOKERTO | Kab. Mojokerto |
| 191 | 2149761662210173 | Irawanti | SMKN 1 TROWULAN | Kab. Mojokerto |
| 192 | 2940759661300012 | Veny Yunianingrum | SMAN 1 MOJOSARI | Kab. Mojokerto |
| 193 | 3448762664300032 | Suliani | SLB HARAPAN MULIA DAWAR | Kab. Mojokerto |
| 194 | 4543761662300012 | Anita Setyorini | SMAN 1 MOJOSARI | Kab. Mojokerto |
| 195 | 4933760661300022 | Suyanti | SMKN 1 JETIS | Kab. Mojokerto |
| 196 | 5255760662300013 | Elis Septikaningtyas | SMKN 1 SOOKO MOJOKERTO | Kab. Mojokerto |
| 197 | 5836760661300032 | Daris Umami | SMKN 1 JETIS | Kab. Mojokerto |
| 198 | 7244758660210143 | Hartatik | SMKS PGRI MOJOSARI | Kab. Mojokerto |
| 199 | 8154746648300023 | Wiwik Agustin | SMKN 1 JETIS | Kab. Mojokerto |
| 200 | 8634760661300022 | Sri Purwaningsih | SMKN 1 JETIS | Kab. Mojokerto |
| 201 | 8758747649300012 | Tjitjik Ratnawati Aprilia | SMKN 1 SOOKO MOJOKERTO | Kab. Mojokerto |
| 202 | 9461759661300013 | Anita Liyaa | SMKN 1 JETIS | Kab. Mojokerto |
| 203 | 0257763664200033 | Riszka Budhi Laksana | SMKN 1 MOJOANYAR | Kab. Mojokerto |
| 204 | 1452747648130093 | Inayatul Aini | SMKS ANGKASA | Kab. Mojokerto |
| 205 | 2249760662200013 | Naviuddin Arif Basuki | SMKS ANGKASA | Kab. Mojokerto |
| 206 | 2538758662200003 | MUHAMMAD NASIHIN | SMKS ROUDLOTUN NASYIIN | Kab. Mojokerto |
| 207 | 0555759661300032 | Anik Sugiarti | SMAN 1 REJOSO | Kab. Nganjuk |
| 208 | 4352763665200023 | Eko Purwanto | SMAN 1 PRAMBON | Kab. Nganjuk |
| 209 | 5748762664230192 | Dyah Wijayanti | SDLB AL IKHSAN | Kab. Nganjuk |
| 210 | 6539758659300012 | Frida Ika Ratnasari | SMAN 1 LOCERET | Kab. Nganjuk |
| 211 | 9840758661110022 | Agus Suprianto | SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRAMBON | Kab. Nganjuk |
| 212 | 0454749651300013 | Gemi Titi Nurani | SMAN 1 GONDANG | Kab. Nganjuk |
| 213 | 0639756657300012 | Nuraini Mulyono | SMAN 1 GONDANG | Kab. Nganjuk |
| 214 | 0933762664300012 | Siti Rahayu Ningrum | SMKN 1 GONDANG | Kab. Nganjuk |
| 215 | 1844756659110022 | Sujarwo | SMKS KOSGORO NGANJUK | Kab. Nganjuk |
| 216 | 2933755657200052 | Agus Budi Sunyoto | SMAN 1 REJOSO | Kab. Nganjuk |
| 217 | 3246752655300003 | Supadmiyati | SMAN 1 GONDANG | Kab. Nganjuk |
| 218 | 4062749651300013 | Tarmi | SMAN 3 NGANJUK | Kab. Nganjuk |
| 219 | 4452751654300013 | Sri Wigati | SMKN 1 KERTOSONO | Kab. Nganjuk |
| 220 | 5933760662300012 | Yulis Setyorini | SMKN 1 BAGOR | Kab. Nganjuk |
| 221 | 6654757659300002 | Harini Indah Sa'adah | SMKN 1 KERTOSONO | Kab. Nganjuk |
| 222 | 7445756658300012 | Ratna Purwaningsari | SMAN 1 REJOSO | Kab. Nganjuk |
| 223 | 8545756657300012 | Ria Purwo Ndadari | SMKN 1 BAGOR | Kab. Nganjuk |
| 224 | 9560757658300012 | Lita Afdlolul Laily | SMKN 1 KERTOSONO | Kab. Nganjuk |
| 225 | 0443747649200022 | Suratman | SMAN 1 SINE | Kab. Ngawi |
| 226 | 3546761663200002 | Roni Dwi Peri Susanto | SMKS PGRI 1 NGAWI | Kab. Ngawi |
| 227 | 7635755656300012 | Wahyu Ninik Hartatie | SMKN 1 NGAWI | Kab. Ngawi |
| 228 | 7843749651200012 | Joko Nurcahyo | SMKS PANTI PAMARDI SIWI 1 NGRAMBE | Kab. Ngawi |
| 229 | 2062759661300063 | Yulia Fitriana Nurul Fatmawati | SMKN 3 PACITAN | Kab. Pacitan |
| 230 | 6762754655200002 | Joko Purnomo | SMKN 2 PACITAN | Kab. Pacitan |
| 231 | 7541755656200012 | Fery Setyawan | SMKS BINA KARYA PACITAN | Kab. Pacitan |
| 232 | 1138763665210103 | Musliyah | SMA AL MIFTAH 4 | Kab. Pamekasan |
| 233 | 1634762664300032 | Sitti Far'ah | SMA AL ISLAMIYAH | Kab. Pamekasan |
| 234 | 3636765667200012 | Moh. Hasan.b | SMA PLUS MIFTAHUL ULUM SUMUR TENGAH | Kab. Pamekasan |
| 235 | 5553763665120002 | Supandi | SMA AL KARIMAH | Kab. Pamekasan |
| 236 | 8846760662200032 | Hofifi | SMKS AL MIFTAH PALENGAAN | Kab. Pamekasan |
| 237 | 6050761663210113 | Salma Miliyati | SMK MATSARATUL HUDA PAMEKASAN | Kab. Pamekasan |
| 238 | 9643760662200042 | Moh Aliwafa | SMA AL MIFTAH 4 | Kab. Pamekasan |
| 239 | 2160756657200003 | SYAIFUDDIN ZUHRI | SMAN 1 PURWOSARI | Kab. Pasuruan |
| 240 | 3433750651200022 | Gatut Susiyanto | SMKN WINONGAN | Kab. Pasuruan |
| 241 | 7244746648300013 | Rusianah | SMKN 1 BEJI | Kab. Pasuruan |
| 242 | 2649758659200022 | Nanang Tricahyono | SMKS DEWANTORO PASURUAN | Kab. Pasuruan |
| 243 | 3044753656200003 | Ali Mas'ud | SMKS WALISONGO 2 GEMPOL | Kab. Pasuruan |
| 244 | 4145756660300003 | Rini Widiastutik | SMAS MA ARIF PANDAAN | Kab. Pasuruan |
| 245 | 4543741642200012 | Moch. Choiron | SMAS MA ARIF PANDAAN | Kab. Pasuruan |
| 246 | 8439744647200032 | Arif Bachtiar | SMKS TEKSTIL PANDAAN | Kab. Pasuruan |
| 247 | 8655751653300062 | Binti Sa'adah | SMAS AL AZHAR PRIGEN | Kab. Pasuruan |
| 248 | 2138749651300023 | Tri Hastuti | SMAN 1 BADEGAN | Kab. Ponorogo |
| 249 | 6861756658300012 | Anik Meilina | SMAN 1 SAMBIT | Kab. Ponorogo |
| 250 | 8862764666200002 | Iwan Hery Cahyono | SMKN 1 JENANGAN | Kab. Ponorogo |
| 251 | 5541746648200052 | Supriyanto | SMK PEMKAB PONOROGO | Kab. Ponorogo |
| 252 | 0433751653200082 | Mohammad Hasan | SMKN 1 KRAKSAAN | Kab. Probolinggo |
| 253 | 7644764665300012 | Yeti Octavia | SMAS TAMAN MADYA | Kab. Probolinggo |
| 254 | 8136758659300033 | Esti Wulandari | SMKN 1 KRAKSAAN | Kab. Probolinggo |
| 255 | 9648755657200002 | Supratiknyo | SMAN 1 SUKAPURA | Kab. Probolinggo |
| 256 | 0342759660300023 | Ririn Sulistiowati | SMAN 1 SUKAPURA | Kab. Probolinggo |
| 257 | 2662757658300062 | Lia Wahyu Oktavians,spd. | SMKN 1 SUMBERASIH | Kab. Probolinggo |
| 258 | 7455762663200022 | Anang Kosim | SMK HIDAYATUL ISLAM | Kab. Probolinggo |
| 259 | 3363760662200023 | Ainur Rofik Islami | SMAN 1 SAMPANG | Kab. Sampang |
| 260 | 0554747650200033 | Moch Sjaiful Arif | SMAS WACHID HASYIM 2 | Kab. Sidoarjo |
| 261 | 3333751652200013 | Bambang Sulistiono | SLB-B DHARMA WANITA SIDOARJO | Kab. Sidoarjo |
| 262 | 5736761662300142 | Yuarina Dwi Novitasari | SMA HANG TUAH 5 | Kab. Sidoarjo |
| 263 | 6555759661300073 | Ismailiyah | SMKS YOS SUDARSO 1 SIDOARJO | Kab. Sidoarjo |
| 264 | 7448752654200023 | Abdul Haq Ahmad | SMAS WACHID HASYIM 2 | Kab. Sidoarjo |
