UNTUK NOMOR PESERTA BISA DILIHAT DISINI
Selasa, 31 Maret 2015
Kamis, 26 Maret 2015
KELENGKAPAN BERKAS YANG HARUS DIBAWA BAGI PESERTA TES TULIS BEASISWA S2 2015
BERKAS YANG HARUS DIBAWA PADA SAAT MENGIKUTI TES TULIS:
DISERAHKAN KE PANITIA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI :
1. SURAT TUGAS DARI PEJABAT BERWENANG (DINAS KAB/KOTA) ASLI
2. FOTOKOPI KTP 1 LEMBAR
DISERAHKAN KE PANITIA UNIVERSITAS NEGERI MALANG :
1. Biodata Peserta ……………………………………………………………………… 1 lembar
2. Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang (FOTO COPY)..…….…..………. 1 lembar
3. Fotocopy KTP …………………………..…………………………….……..…… 1 lembar
4. Fotocopy Ijazah S1 (dilegalisir) …………….….……………..…………………….1 lembar
5. Fotocopy Transkrip S1 (dilegalisir) …………………..………………………….…… 1 lembar
6. Pasfoto (berwarna), ukuran 3 x 4 ………………………………………….………… 2 lembar
DISERAHKAN KE PANITIA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI :
1. SURAT TUGAS DARI PEJABAT BERWENANG (DINAS KAB/KOTA) ASLI
2. FOTOKOPI KTP 1 LEMBAR
DISERAHKAN KE PANITIA UNIVERSITAS NEGERI MALANG :
1. Biodata Peserta ……………………………………………………………………… 1 lembar
2. Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang (FOTO COPY)..…….…..………. 1 lembar
3. Fotocopy KTP …………………………..…………………………….……..…… 1 lembar
4. Fotocopy Ijazah S1 (dilegalisir) …………….….……………..…………………….1 lembar
5. Fotocopy Transkrip S1 (dilegalisir) …………………..………………………….…… 1 lembar
6. Pasfoto (berwarna), ukuran 3 x 4 ………………………………………….………… 2 lembar
Informasi dan Format Bisa Di Download Disini
Rabu, 25 Maret 2015
PENGUMUMAN HASIL TES ADMINISTRASI SELEKSI BEASISWA S2 TAHUN 2015
PENGUMUMAN HASIL TES ADMINISTRASI SELEKSI BEASISWA S2 TAHUN 2015
SURAT PENGUMUMAN DAN UNDANGAN RESMI BAGI YANG BERHAK MENGIKUTI TES BISA DI DOWNLOAD DISINI
DAFTAR PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TES TULIS BEASISWA S2
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015
NO | NAMA | BIDANG STUDY | UNIT KERJA | KAB-KOTA | 1 | Husnul Hotimah, S.Pd | Bahasa Inggris | SMPN 1 | KAB BANGKALAN |
2 | Zainal Abidin, S.Pd | Bahasa Inggris | SMP Nurul Amanah Tanah Merah | KAB BANGKALAN |
3 | Siti Murni Manda Sari, SS | Bahasa Inggris | SMP Nurul Amanah Tanah Merah | KAB BANGKALAN |
4 | Mulimmah, S.Pd | FISIKA | SMK Al-Asy'ari | KAB BANGKALAN |
5 | Mariyatul Kiptiyah, S.Pd | IPA TERPADU | SMPN 1 | KAB BANGKALAN |
6 | Lailatul Badriyah, S.Pd | MATEMATIKA | SMP Darul Hikmah | KAB BANGKALAN |
7 | Mudarris, S.Pd | MATEMATIKA | SMP Nurul Amanah Tanah Merah | KAB BANGKALAN |
8 | Lailam Ila Nirmala Yusuf, S.Pd | MATEMATIKA | SMPN 3 Burneh | KAB BANGKALAN |
9 | Asri M. Izzati | MATEMATIKA | SMPI Bakti Agung Labang | KAB BANGKALAN |
10 | Dwi Wahyu Hari Basuki, S.Pd | Bahasa Inggris | SMP Bustanul Makmur | KAB BANYUWANGI |
11 | Hariyanto Nurcahyo, S.Pd | Bahasa Inggris | SMPN 1 Glenmore | KAB BANYUWANGI |
12 | ISTIQOMAH | BAHASA INGGRIS | SMK GAJAH MADA | KAB BANYUWANGI |
13 | P Wijayanti, S.Si | BIOLOGI | SMPN 1 Glenmore | KAB BANYUWANGI |
14 | DANNY KOES | EKONOMI | SMA PGRI ROGOJAMPI | KAB BANYUWANGI |
15 | SYAIFUL EFENDY, S.Pd | EKONOMI | SMK AL AZHAR | KAB BANYUWANGI |
16 | SURYADI, S.Pd | FISIKA | SMAN CLURING | KAB BANYUWANGI |
17 | Muhammad Musofa, S.Pd. | IPA | SMP Bustanul Makmur | KAB BANYUWANGI |
18 | Rina Setyawati, S.Si | IPA | SMP Bustanul Makmur | KAB BANYUWANGI |
19 | Rima Pramita, S.Pd | IPA | SMP Bustanul Makmur | KAB BANYUWANGI |
20 | Mikyal Zulva Aqta, S.Pd. | MATEMATIKA | SMP Bustanul Makmur | KAB BANYUWANGI |
21 | SHANDY SUSNANTO, S.Pd | MATEMATIKA | SMA PGRI ROGOJAMPI | KAB BANYUWANGI |
22 | EKO PRASETYO, S.Pd | MATEMATIKA | SMK GAJAH MADA | KAB BANYUWANGI |
23 | MOH. NASIR JAZULI, S.Pd | MATEMATIKA | SMK AL AZHAR | KAB BANYUWANGI |
24 | MUHAMMAD ABDULLAH, S.Pd | MATEMATIKA | SMK ALAWIYAH | KAB BANYUWANGI |
25 | Ida Zubaidah, S.Pd | Bahasa Inggris | SMAN 1 Talun | Kab Blitar |
26 | Linda Indayani, S.Pd | Bahasa Inggris | SMPN 1 Selorejo | Kab Blitar |
27 | Yeni Susilowati, S.Pd | EKONOMI | SMKN 1 Panggungrejo | Kab Blitar |
28 | Dyah Wijayanti, S.Si | FISIKA | SMKN 1 Bakung | Kab Blitar |
29 | Masrurin Endah Laili, S.Si | FISIKA | SMKN 1 Doko | Kab Blitar |
30 | Dina Prihatanti, S.Pd | FISIKA | SMKN 1 Panggungrejo | Kab Blitar |
31 | Titik Aminarti, S.Pd | IPS Terpadu | SMPN 3 Kademangan | Kab Blitar |
32 | Lilik Fauziah, S.Pd | MATEMATIKA | SMKN 1 Bakung | Kab Blitar |
33 | Kammin Fi'atin, S.Pd | MATEMATIKA | SMKN 1 Udanawu | Kab Blitar |
34 | Nuril Anwar, S.Si | MATEMATIKA | SMKN 1 Udanawu | Kab Blitar |
35 | Abu Husen, S.Pd | BIOLOGI | SMAN 1 Kasiman | KAB BOJONEGORO |
36 | Muhammad Shobirin, S.Pd | BIOLOGI | SMAN 1 BALEN | KAB BOJONEGORO |
37 | Suparmanto, S.Si | FISIKA | SMK Attanwir | KAB BOJONEGORO |
38 | Endang Palupi, S.Pd | IPA | SMPN 3 Baureno | KAB BOJONEGORO |
39 | Varicha Ulva, S.Pd | IPA TERPADU | SMPIT Insan Terpadu | KAB BOJONEGORO |
40 | Adbul Hasan Anshori, S.Pd | KIMIA | SMA Plus Al-Fatimah | KAB BOJONEGORO |
41 | WAHYONO, S.Pd | Bahasa Inggris | SMK NU Tenggarang | KAB BONDOWOSO |
42 | LILIK SURYAWATI, S.Pd | Bahasa Inggris | SMKN 1 Tapen | KAB BONDOWOSO |
43 | MARIA GREGORIA DIAN KURNIASARI, S.Pd | Bahasa Inggris | SMKN 1 Tapen | KAB BONDOWOSO |
44 | BUDI SLAMET CAHYONO, S.Pd | Bahasa Inggris | SMP Nurul Ulama | KAB BONDOWOSO |
45 | FEBRI HARIYANTO, S.S | Bahasa Inggris | SMKN 1 Pakem | KAB BONDOWOSO |
46 | AGUS RIWANTO, S.Pd | Bahasa Inggris | SMA Islam Al-Utsmani Jambersari DS | KAB BONDOWOSO |
47 | NUR WAKIDAH, S.Pd | BIOLOGI | SMK NU Tenggarang | KAB BONDOWOSO |
48 | ARMAWI, S.Si | BIOLOGI | SMK Darul Falah | KAB BONDOWOSO |
49 | BENY YULIANINGSIH, S.Si | BIOLOGI | SMKN 1 Pakem | KAB BONDOWOSO |
50 | MASHUDI HADI SISWOYO, S.Si | BIOLOGI | SMKN 1 Tlogosari | KAB BONDOWOSO |
51 | IKA WIJAYANTI ANGGRAENI, SE | EKONOMI | SMAN 1 Tenggarang | KAB BONDOWOSO |
52 | NUR LAILI HASANAH, S.Pd | EKONOMI | SMK ADZ DZAKIRIN | KAB BONDOWOSO |
53 | NURIL HOTIM, S.Pd | EKONOMI | SMA NU 1 Bondowoso | KAB BONDOWOSO |
54 | IKA RAHMAWATI, S.Pd | IPA Terpadu | SMPN 2 Prajekan | KAB BONDOWOSO |
55 | MOH. SYAHRON MAHBUB BALADA BILAH | IPA Terpadu | SMP AL Fauzi Hasan | KAB BONDOWOSO |
56 | AKHMAD SYUFYAN TABRONI, S.Pd | IPA Terpadu | SMA NU 11 Bondowoso | KAB BONDOWOSO |
57 | ABDUL HOLIK, S.Pd | IPS | SMK ADZ DZAKIRIN | KAB BONDOWOSO |
58 | YULI SASTRIYANINGSIH, S.Pd | MATEMATIKA | SMKN 1 Tapen | KAB BONDOWOSO |
59 | MOHAMMAD LUKMAN HADI, S.Pd | MATEMATIKA | SMP Nurul Ulama Tenggarang | KAB BONDOWOSO |
60 | MH. HIDAYATULLAH M, S.Pd | MATEMATIKA | SMK MANBAUL ULUM | KAB BONDOWOSO |
61 | ANDI SUSANTO, S.Pd | MATEMATIKA | SMA NU 11 Bondowoso | KAB BONDOWOSO |
62 | AFANDI, S.Pd | MATEMATIKA | SMA 1 Nurul Huda | KAB BONDOWOSO |
63 | MUHAMMAD MAKHSUM, S.Pd | MATEMATIKA | SMP NU 7 Wringin | KAB BONDOWOSO |
64 | YOSE RIZAL FANANI, S.Pd | MATEMATIKA | SMK Al-Akhyar Wonokusumo | KAB BONDOWOSO |
65 | UMI FARIDAH, S.S | Bahasa Inggris | SMA Negeri 1 Manyar | KAB GRESIK |
66 | M. TAUFIQRROHMAN, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMP MUH 1 | KAB GRESIK |
67 | SITI KHODIJAH | BIOLOGI | SMA Negeri 1 Sidayu | KAB GRESIK |
68 | ALI MUHDLORUL HUDA | EKONOMI | SMA Darul Ulum Driyorejo | KAB GRESIK |
69 | MOCH. MUNIR, S.Pd | EKONOMI | SMK Muhammadiyah 1 Gresik | KAB GRESIK |
70 | SRI NURYANTI, S.Pd | FISIKA | SMA Sunan Giri Menganti | KAB GRESIK |
71 | MUHYIDDIN ABROR, S.Si. | FISIKA | SMK An Nuuriyyah | KAB GRESIK |
72 | YUYUN AGUSTINI, S.Pd | FISIKA | SMP 1 KEDOREN | KAB GRESIK |
73 | MAR'ATUS SHOLIHAH, S.Pd | GEOGRAFI | SMA Assa'adah Bungah | KAB GRESIK |
74 | NUR MUHRROHMAH | IPA | SMPN 1MENGANTI | KAB GRESIK |
75 | AHMAD HERU WAHYU WIBOWO,S.Pd | MATEMATIKA | SMA Assa'adah Bungah | KAB GRESIK |
76 | LAILATUL MUKARROMAH, S.Pd | MATEMATIKA | SMA Negeri 1 Manyar | KAB GRESIK |
77 | MIFTAH KHOIRI, S.Pd | MATEMATIKA | SMP 1 DUKUH | KAB GRESIK |
78 | USWATUN HASANAH | MATEMATIKA | SMK Assa'adah Bungah | KAB GRESIK |
79 | Nila Tri Wahyuni,S.Pd | Bahasa Inggris | SMP Gunung Malang | KAB JEMBER |
80 | Ratna Indayani,S.Pd | IPA | SMP Negeri 2 Tanggul | KAB JEMBER |
81 | Chrisssanti Anggraeni,S.Pd | IPA | SMP Darul Hikmah | KAB JEMBER |
82 | Heru Iswanto,S.Pd | IPA | SMP 17 Agustus | KAB JEMBER |
83 | Amar Ma'ruf,S.Pd | IPS | SMP Inklusi Jember | KAB JEMBER |
84 | Erin Umi Rohana,S.Pd | IPS | SMP Islam Hubbul Quran | KAB JEMBER |
85 | AHMAD HARIS MABRURI, S.Pd | IPS | SMP NAHDLATUL THALABAH | KAB JEMBER |
86 | Edy Mulyono,S.Pd | MATEMATIKA | SMP Daerah Wuluhan | KAB JEMBER |
87 | NUR KHASANATIN, s.Pd. | Bahasa Inggris | SMPN 2 PLANDAAN | KAB JOMBANG |
88 | M. ABDUL GHOFUR | Bahasa Inggris | SMP AL FURQON MQ | KAB JOMBANG |
89 | ANIS ZAINIYAH, S.Pd. | Bahasa Inggris | SMA DIPONEGORO | KAB JOMBANG |
90 | SUHANDOKO, S.Pd. | Bahasa Inggris | SMA A. WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG | KAB JOMBANG |
91 | DWI INDAH LESTARI, S.Pd. | Bahasa Inggris | SMA A. WAHD HASIM TEBUIRENG | KAB JOMBANG |
92 | PUJI PURNAMA | Bahasa Inggris | SMPN 1 BARENG | KAB JOMBANG |
93 | FAJAR TRI UTAMI, S.Pd | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 1 NGORO | KAB JOMBANG |
94 | HANAFI MUNADI, S.Pd | Bahasa Inggris | SMK WIDJAYA | KAB JOMBANG |
95 | IDA PRASETIYANING JATI, S.Pd. | Bahasa Inggris | SMPK YBPK NGORO | KAB JOMBANG |
96 | AHMAD ZUBAIDI ABDILLAH | Bahasa Inggris | SMP/ SMA/ SMK SATRIA BARENG JOMBANG | KAB JOMBANG |
97 | TAKBIRANI ZULFITRIDA | Bahasa Inggris | SMP IT MISYKAT AL ANWAR | KAB JOMBANG |
98 | LIDIA NUR UTAMI,S.S.S.Pd. | Bahasa Inggris | SMP NEGERI MOJOWARNO | KAB JOMBANG |
99 | WINARKO,S.Pd. | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 2 NGORO | KAB JOMBANG |
100 | LIKA USFINARIA, S.E. | EKONOMI | SMK SULTAN AGUNG 2 TEBUIRENG | KAB JOMBANG |
101 | ISMAIL HARIANTO, S.Pd | FISIKA | SMA DARUL ULUM 1 | KAB JOMBANG |
102 | IVANA RAHMAH, S.Pd | FISIKA | SMA IT MISYIKAT AL ANWAR | KAB JOMBANG |
103 | IKA YUNITA INDRAWATI, S.Pd. | GEOGRAFI | SMA A WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG | KAB JOMBANG |
104 | ASTRI FAIZAH, S.Pd. | IPA | SMP DARUL ULUM 1 PTR | KAB JOMBANG |
105 | ERNA SUSANTI, S.Pd | IPA | SMP NEGERI 1 JOGOROTO | KAB JOMBANG |
106 | LATIFAH HANIM | IPA | SMP NEGERI 5 JOMBANG | KAB JOMBANG |
107 | ELI ZUNITA | IPA | SMP MISYKAT AL ANWAR | KAB JOMBANG |
108 | PUTRI MAHINDAR SYAHRI B,S.Pd | IPA | SMP NEGERI 2 PERAK | KAB JOMBANG |
109 | KUSWANDI, S.Pd. S.Ag | IPA | SMP NEGERI 1 MOJOWARNO | KAB JOMBANG |
110 | ETHIKA TRI WIDYASTUTI, S.Pd. | IPS | SMP DARUL ULUM 1 PTR | KAB JOMBANG |
111 | LULUK ROFIANA | IPS | SMP MISYKAT AL ANWAR | KAB JOMBANG |
112 | RATNA RIYADIL JANNAH | IPS | SMP MISYKAT AL ANWAR | KAB JOMBANG |
113 | AWANG CANDRA, S.Pd | IPS | SMP DARUL ULUM | KAB JOMBANG |
114 | ABDUL GHOFUR, S.Pd. | KIMIA | SMA TRENSAINS TEBUIRENG | KAB JOMBANG |
115 | ROBI'ATUL ADAWIYAH, S.Pd. | MATEMATIKA | SMK SULTAN AGUNG 2 TEBUIRENG | KAB JOMBANG |
116 | SUSANTI, S.Pd. | MATEMATIKA | SMK DIPONEGORO | KAB JOMBANG |
117 | ASPAN, S.Pd | MATEMATIKA | SMK TRI SAKTI KUDU | KAB JOMBANG |
118 | MOKHAMAD AMRULLAH, S.Pd | MATEMATIKA | SMP NEGERI 1 MOJOWARNO | KAB JOMBANG |
119 | HERMAN SALAHUDDIN, S.Pd | MATEMATIKA | SMP NEGERI 1 MOJOWARNO | KAB JOMBANG |
120 | NADIFATUR ROHMAH, S.Pd | MATEMATIKA | SMK AL KHOIRIYAH | KAB JOMBANG |
121 | ABDUL KLHOLIQ, S.Si | MATEMATIKA | SMK DARUL ULUM | KAB JOMBANG |
122 | ANIDA WAHDATUZ ZAKIYAH | MATEMATIKA | SMK DARUL ULUM II | KAB JOMBANG |
123 | DYAH CHRISTNA ISWANDARI, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMAN 1 PAPAR | KAB KEDIRI |
124 | YANTI SUSIWI, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMAN 1 WATES | KAB KEDIRI |
125 | AFIIN KURNIASRI, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMAN 1 KANDANGAN | KAB KEDIRI |
126 | RIZA UMI KUSLSUM, S.Pd | FISIKA | SMAN 1 KANDANGAN | KAB KEDIRI |
127 | SUTIANI,S .Pd | IPS | SMPN 2 KEPUNG | KAB KEDIRI |
128 | YULISKHANA | MATEMATIKA | SMP DW PARE | KAB KEDIRI |
129 | MAHMUD, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMA NU 1 MODEL | KAB LAMONGAN |
130 | SULISWANTO, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMK HASYIM ASY'ARI PUCUK | KAB LAMONGAN |
131 | AHMAD EKO AWALUDIN JAMIL, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMK ISLAM TIKUNG | KAB LAMONGAN |
132 | YOHANA KURNIA DEVY | BAHASA INGGRIS | SMK NEGERI 1 BRONDONG | KAB LAMONGAN |
133 | ZENI AFIF | BAHASA INGGRIS | SMK INSAN KAMIL 1 LAMONGAN | KAB LAMONGAN |
134 | M. YUSUF, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMP PANCA MARGA | KAB LAMONGAN |
135 | DZULFITHER SATYA BELLA AGAMA, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMK PATRIA Babat | KAB LAMONGAN |
136 | M. SAIFUL ANAM, S.Si | BIOLOGI | SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN | KAB LAMONGAN |
137 | SUPRAPTO, S.Pd | BIOLOGI | SMAN 1 KEDUNGPRING | KAB LAMONGAN |
138 | M.ZAINUL ABIDIN, S.Pd | EKONOMI | SMA KHOZAINUL ULUM | KAB LAMONGAN |
139 | WAHID FAHRUDDIN IS PURWONO | EKONOMI | SMA NEGERI 1 SUKODADI | KAB LAMONGAN |
140 | AMBAR SUNARSIH, S.Pd | EKONOMI | SMK MA'ARIF NU MANTUP | KAB LAMONGAN |
141 | AGUS SANTOSO, S,Pd | GEOGRAFI | SMAN 1 KEDUNGPRING | KAB LAMONGAN |
142 | MOH. ZAENAL HUSAINI, S.Pd | GEOGRAFI | SMA PERSATUAN KEDUNGPRING | KAB LAMONGAN |
143 | FIS HABIB, S.Pd | IPS | SMP NEGERI 1 SUKORAME | KAB LAMONGAN |
144 | SAFI' ISROFIYAH S.Si | KIMIA | SMA NU 1 MODEL | KAB LAMONGAN |
145 | WIWIK WIDODO, | KIMIA | SMK NEGERI 1 BRONDONG | KAB LAMONGAN |
146 | DWI MIFTAKHUL MA'RUFAH | KIMIA | SMA PERSATUAN KEDUNGPRING | KAB LAMONGAN |
147 | AHMAD SIFA'UDIN, S.Pd | MATEMATIKA | SMK ISLAM TIKUNG | KAB LAMONGAN |
148 | MUSRIANAH | MATEMATIKA | SMA NEGERI 1 SUKODADI | KAB LAMONGAN |
149 | Luluk Jazila, S.Pd | Bahasa Inggris | SMP Islam (SMI) Lumajang | KAB LUMAJANG |
150 | Ariyanti, S.Pd | EKONOMI | SMAN Pasirian | KAB LUMAJANG |
151 | Afi Sulthoni, S.Pd | EKONOMI | SMAN Candipuro | KAB LUMAJANG |
152 | Aniek Wahyuningsih, S.Si | FISIKA | SMAN Pasirian | KAB LUMAJANG |
153 | Tri Agustiningsih, S.Pd | FISIKA | SMAN Candipuro | KAB LUMAJANG |
154 | Wahyu Purwanto, S.Pd | IPS | SMPN 3 YOSOWILANGUN | KAB LUMAJANG |
155 | Bagus Nur Iman | MATEMATIKA | SMAN Candipuro | KAB LUMAJANG |
156 | Suryaning Anggraeni, S.Pd | MATEMATIKA | SMA NEGERI 1 LUMAJANG | KAB LUMAJANG |
157 | Achmad Trawikhi,S.Pd | MATEMATIKA | SMP Islam (SMI) Lumajang | KAB LUMAJANG |
158 | Husniawati, S.Pd | MATEMATIKA | SMP Islam (SMI) Lumajang | KAB LUMAJANG |
159 | Agus Hadi Nuryanto, s.pd | FISIKA | SMAN 1 Kawadanan | Kab Magetan |
160 | TEGUH BUDIARTO, S.Pd | Bahasa Inggris | SMK Al-Huda Wajak | KAB MALANG |
161 | FRIDAYATURAKHMAN FAINDY, S.Pd | Bahasa Inggris | SMPN 1 Wajak | KAB MALANG |
162 | SUMIATI, S.S | Bahasa Inggris | SMP PGRI 04 Kromengan | KAB MALANG |
163 | RUSLI, S.Pd | Bahasa Inggris | SMK Kepanjen | KAB MALANG |
164 | FAJAR NINGTYAS, S.Pd | Bahasa Inggris | SMKN 2 Singosari | KAB MALANG |
165 | HENI FARIDA ULFA SANDI, S.Pd | Bahasa Inggris | SMPN 1 Wonosari | KAB MALANG |
166 | A. YUSUF ATTAMAMI | Bahasa Inggris | SMP PLUS FITYANI Pujon | KAB MALANG |
167 | DEWI FARIKHA, S.Pd | Bahasa Inggris | SMPI Al Maarif 02 Singosari | KAB MALANG |
168 | AHMAD HUBAIBI AMRI, S.S | Bahasa Inggris | SMK Cendika Bangsa Kepanjen | KAB MALANG |
169 | Junis Astutri, S.Pd | Bahasa Inggris | SMA Islam An- Nuuru Tirtoyudo | Kab Malang |
170 | Didik Supriono, S.Pd | Bahasa Inggris | SMK Hidayatul Mubtadidin Singosari | Kab Malang |
171 | SA'DIYATUL HASANATUZ ZAHRO, S.Si | BIOLOGI | SMK Al-Hikmah Karanganyar Poncokuusumo | KAB MALANG |
172 | Devi Nurul Fitriani | BIOLOGI | SMK Riyadlul Qur'an | Kab Malang |
173 | Fendi Ahmad Fauz, SE | EKONOMI | SMA Islam An- Nuuru Tirtoyudo | Kab Malang |
174 | Moch. Abdul Rachman, S.T | FISIKA | SMA Ar-Rohmah Dau | KAB MALANG |
175 | WAHYU ARI WIJAYA, S.Pd | FISIKA | SMKN 2 Singosari | KAB MALANG |
176 | RENI ROHMAWATI, S.Pd | FISIKA | SMK Diponegoro Tumpang | KAB MALANG |
177 | USWATUL KHASANAH, S.Pd | GEOGRAFI | SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi | KAB MALANG |
178 | SITI AMINAH, S.Pd | IPA | SMPN 1 Wajak | KAB MALANG |
179 | AHMAD YUSRI AWWAB, S.Si | IPA | SMP Islam Asy-Syafi'iyyah Pakisaji | KAB MALANG |
180 | IKA MEYSISWATI, S.Pd | IPA | SMPIT Al- Bashiroh Turen | KAB MALANG |
181 | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA, S.Pd | IPA | SMP Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi | KAB MALANG |
182 | PRIHARTININGSIH, S.Pd | IPA | SMPN 1 Turen | KAB MALANG |
183 | YAYUK MUTIYASIH, S.Pd | IPA | SMPN 2 Jabung | KAB MALANG |
184 | ACH.RIFQI | IPA FISIKA | SMP PGRI 01 Wagir | KAB MALANG |
185 | SULISTYOWATI,S.Pd | IPS | SMK Cendika Bangsa Kepanjen | KAB MALANG |
186 | WIDANARNI, S.Pd | KIMIA | SMAN 1 Sumberpucung | KAB MALANG |
187 | AHMAD FARDAN, S.Pd | KIMIA | SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi | KAB MALANG |
188 | MOHAMAD ALI WAFA | MATEMATIKA | SMPN AN-NUR Bululawang | KAB MALANG |
189 | M. FIKRI ZAKI | MATEMATIKA | SMP PLUS FITYANI Pujon | KAB MALANG |
190 | AHMAD FAUZI, S.Pd | MATEMATIKA | SMAN 1 Ngantang | KAB MALANG |
191 | MOKHAMAD RIDOI, S.Si | MATEMATIKA | SMP Sunan Ampel Pagelaran | KAB MALANG |
192 | AHMAD HARIANTO, S.Pd | MATEMATIKA | SMPI Al Maarif 02 Singosari | KAB MALANG |
193 | MUKHAMMAD NASTAHWID | MATEMATIKA | SMP Ar-Rohmah"Boarding School" Dau | KAB MALANG |
194 | DIAN SHINTA HARIJANI, S.Si | MATEMATIKA | SMA lslam Diponegoro Wagir | KAB MALANG |
195 | Yayon Adi Galung Sastria, S.Pd | MATEMATIKA | SMK Islam An- Nuuru Tirtoyudo | Kab Malang |
196 | Fani Dwi Astuti, S.Si | MATEMATIKA | SMK PGRI Lawang | Kab Malang |
197 | Achmad Zainuri | MATEMATIKA | SMA Islam An- Nuuru Tirtoyudo | Kab Malang |
198 | Elok Nurhayati | MATEMATIKA | SAMK Merdeka Kab. Malang | Kab Malang |
199 | MUHAMMAD ILMIAWAN, S,Pd | BAHASA INGGRIS | SMKN 1 MOJOANYAR | KAB MOJOKERTO |
200 | ANIS MA'RUFAH, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMAN 1 PACET | KAB MOJOKERTO |
201 | ZAINUL ARIFIN, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMAN 1 KUTOREJO | KAB MOJOKERTO |
202 | DWI SANTOSO, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMKN 1 JETIS | KAB MOJOKERTO |
203 | INDRA HARDIANTO, S.Pd | EKONOMI | SMKN 1 MOJOANYAR | KAB MOJOKERTO |
204 | ROUDHOTUL KHIKMAH, S.Si | MATEMATIKA | SMAN 1 PACET | KAB MOJOKERTO |
205 | BUDI SETIYO UTOMO, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMA MUH 2 KERTOSONO | KAB NGANJUK |
206 | MOH. NAJIB, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMK MUH 2 | KAB NGANJUK |
207 | NURHROHMAN | BAHASA INGGRIS | SMK PGRI 2 | KAB NGANJUK |
208 | SLAMET EFENDI KUSWADI, S.Pd | EKONOMI | SMA MUH 2 KERTOSONO | KAB NGANJUK |
209 | RATNA SARI DEWI, S.Si | MATEMATIKA | SMK MUH 1 | KAB NGANJUK |
210 | NYOTO, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMPN 3 Ngarmbe | KAB NGAWI |
211 | WAHYUDI UTOMO, S.Pd | BAHASA INGGRIS | SMAN 1 WIDODAREN | KAB NGAWI |
212 | IRMA RETNOSARI, S.Pd | EKONOMI | SMAN 1 WIDODAREN | KAB NGAWI |
213 | Heny Sari Rosa, S.Pd | Bahasa Inggris | SMAN 1 | KAB PAMEKASAN |
214 | Nazilatur Rizkiyah, S.Pd | Bahasa Inggris | SMAN 1 | KAB PAMEKASAN |
215 | Moh. Hafidz, S.Pd | Bahasa Inggris | SMA As-Salam | KAB PAMEKASAN |
216 | Mahrus Salam | Bahasa Inggris | SMPI Al Muhlisin | KAB PAMEKASAN |
217 | Curnia Karim, S.Pd.I | Bahasa Inggris | SMK Baitur Rohman | KAB PAMEKASAN |
218 | Nahriyah, S.Pd | Bahasa Inggris | SMPI Al-Ghazali | KAB PAMEKASAN |
219 | Fitriyah Andriwati, S.Si | BIOLOGI | SMAN 3 | KAB PAMEKASAN |
220 | Fathor Rohman, S.Pd | BIOLOGI | SMA As-Salam | KAB PAMEKASAN |
221 | Mohammad Faisol Anshori, S.Pd | EKONOMI | SMK Al-Hamidy | KAB PAMEKASAN |
222 | Indri Dwiyantiningrum, S.Pd | EKONOMI | SMKN 1 | KAB PAMEKASAN |
223 | Angela Merica Fina Indriani, S.Pd | EKONOMI | SMKN 1 | KAB PAMEKASAN |
224 | Inaha Nurwati, S.Pd | EKONOMI | SMKN 1 | KAB PAMEKASAN |
225 | Ahmad Karimun Rasyid, S.Pd | EKONOMI | SMKN 1 | KAB PAMEKASAN |
226 | Kamil, S.Sos | EKONOMI | SMKN 1 | KAB PAMEKASAN |
227 | Masdukiyanto | FISIKA | SMA As-Salam | KAB PAMEKASAN |
228 | Muji Sobirin, S.Pd | FISIKA | SMAN Waru | KAB PAMEKASAN |
229 | Taufik Hidayat, S.Pd | FISIKA | SMAN 1 Pademawu | KAB PAMEKASAN |
230 | Mohammad Cholid | FISIKA | SMA Plus Miftahul Ulum | KAB PAMEKASAN |
231 | Abdul Majid, S.Pd | IPS TERPADU | SMPN 1 Atap Bujur Barat | KAB PAMEKASAN |
232 | Juwairiyah, S.Pd | MATEMATIKA | SMAN 1 | KAB PAMEKASAN |
233 | Imam Mawardi, S.Si | MATEMATIKA | SMPN 1 Atap Bujur Barat | KAB PAMEKASAN |
234 | Akhmad Amal Hamzah, S.Pd | MATEMATIKA | SMKN 1 | KAB PAMEKASAN |
235 | EMA RANY WIDI WIDANA, S. Pd | Bahasa Inggris | SMAN 1 Grati | KAB PASURUAN |
